| № | Заголовок | Даты документов | Единиц хранения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опись дел постоянного хранения | 1936 — 1940 | 156 | |
| 2 | Опись дел постоянного хранения | 1937 — 1940 | 157 | |
| 3 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1943 | 177 | |
| 4 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1942 | 247 | |
| 5 | Опись дел постоянного хранения | 1941 — 1941 | 103 | |
| 6 | Опись дел постоянного хранения | 1941 — 1944 | 109 | |
| 7 | Опись дел постоянного хранения | 1942 — 1945 | 96 | |
| 8 | Опись дел постоянного хранения | 1944 — 1945 | 132 | |
| 9 | Опись дел постоянного хранения | 1944 — 1946 | 125 | |
| 10 | Опись дел постоянного хранения | 1937 — 1945 | 4620 | |
| 11 | Опись дел постоянного хранения | 1945 — 1947 | 195 | |
| 12 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1948 | 143 | |
| 13 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1950 | ||
| 14 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1948 | 185 | |
| 15 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1949 | ||
| 16 | Опись дел постоянного хранения | 1948 — 1950 | 163 | |
| 17 | Опись дел постоянного хранения | 1950 — 1951 | 218 | |
| 18 | Опись дел постоянного хранения | 1951 — 1952 | 151 | |
| 19 | Опись дел постоянного хранения | 1944 — 1952 | ||
| 20 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1953 | 230 | |
| 21 | Опись дел постоянного хранения | 1952 — 1954 | ||
| 22 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1954 | 211 | |
| 23 | Опись дел постоянного хранения | 1950 — 1955 | ||
| 24 | Опись дел постоянного хранения | 1953 — 1955 | 67 | |
| 25 | Опись дел постоянного хранения | 1951 — 1956 | 262 | |
| 26 | Опись дел постоянного хранения | 1955 — 1956 | 143 | |
| 27 | Опись дел постоянного хранения | 1948 — 1957 | 137 | |
| 28 | Опись дел постоянного хранения | 1950 — 1958 | 117 | |
| 29 | Опись дел постоянного хранения | 1954 — 1960 | 392 | |
| 30 | Опись дел постоянного хранения | 1955 — 1963 | 511 | |
| 31 | Опись дел постоянного хранения | 1957 — 1967 | 176 | |
| 32 | Опись дел постоянного хранения | 1957 — 1968 | 161 | |
| 33 | Опись дел постоянного хранения | 1959 — 1970 | 117 | |
| 34 | Опись дел постоянного хранения | 1959 — 1972 | 139 | |
| 35 | Опись дел постоянного хранения | 1963 — 1973 | 56 | |
| 36 | Опись дел постоянного хранения | 1963 — 1974 | 76 | |
| 37 | Опись дел постоянного хранения | 1965 — 1975 | 88 | |
| 38 | Опись дел постоянного хранения | 1960 — 1978 | 331 | |
| 39 | Опись дел постоянного хранения | 1972 — 1979 | 82 | |
| 40 | Опись дел постоянного хранения | 1972 — 1978 | ||
| 41 | Опись дел постоянного хранения | 1979 — 1980 | 81 | |
| 42 | Опись дел постоянного хранения | 1969 — 1979 | ||
| 43 | Опись дел постоянного хранения | 1979 — 1981 | 85 | |
| 44 | Опись дел постоянного хранения | 1971 — 1980 | ||
| 45 | Опись дел постоянного хранения | 1981 — 1982 | 60 | |
| 46 | Опись дел постоянного хранения | 1972 — 1981 | ||
| 47 | Опись дел постоянного хранения | 1981 — 1983 | 56 | |
| 48 | Опись дел постоянного хранения | 1970 — 1982 | ||
| 49 | Опись дел постоянного хранения | 1981 — 1983 | 49 | |
| 50 | Опись дел постоянного хранения | 1974 — 1983 | ||
| 51 | Опись дел постоянного хранения | 1977 — 1985 | 56 | |
| 52 | Опись дел постоянного хранения | 1975 — 1984 | ||
| 53 | Опись дел постоянного хранения | 1984 — 1986 | 53 | |
| 54 | Опись дел постоянного хранения | 1975 — 1985 | ||
| 55 | Опись дел постоянного хранения | 1985 — 1987 | 60 | |
| 56 | Опись дел постоянного хранения | 1975 — 1986 | ||
| 57 | Опись дел постоянного хранения | 1976 — 1990 | ||
| 58 | Опись дел постоянного хранения | 1985 — 1989 | 134 | |
| 59 | Опись дел постоянного хранения | 1981 — 1991 | ||
| 60 | Опись дел постоянного хранения | 1987 — 1991 | 22 | |
| 61 | Опись дел постоянного хранения | 1975 — 1991 | ||
| 62 | Опись дел постоянного хранения (главные и кассовые бухгалтерские книги) | 1980 — 1991 | 15 | |
| 63 | Опись дел постоянного хранения | 1991 — 2020 | 30 | |
| 64 | Опись дел постоянного хранения | 1993 — 1995 |
(не задано)
Дополнение к исторической справке к фонду № 3892 (Вологодская областная молодежная общественная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи").
По решению I конференции от 20 октября 1991 года ЛКСМ РСФСР стала именоваться общественная молодежная организация Российский Союз Молодежи. По решению XXVII конференции от 15 июня 1991 года Вологодская областная комсомольская организация преобразована в Вологодский областной союз молодежных организаций (ВОСМО) (свидетельство о регистрации от 08.08.1991 г.). 08 мая 1997 года ВОСМО переименована в Вологодскую областную молодежную общественную организацию общероссийской общественной организации РСМ. Основная цель РСМ – создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни. Для реализации цели РСМ решает следующие задачи: - выражает и защищает интересы молодежи в государственных и общественных органах; - поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное , физическое развитие молодежи; - участвует в разработке целевых молодежных федеральных и иных программ и др. В РСМ объединяются на добровольной основе молодежные организации республик, краев, областей и др. территориальных образований. Высшим органом РСМ является Съезд. В период между Съездами могут проводиться конференции, деятельность координирует Центральный Комитет. Членом организации может быть молодой человек, гражданин Российской Федерации, в возрасте от 14 до 35 лет. Вологодская областная общественная молодежная организация общероссийской общественной организации РСМ объединяет две тысячи молодых людей и имеет первичные и районные организации в 16 муниципальных образованиях области. Высшим органом является конференция, созываемая не реже одного раза в два года. Документы Вологодской областной общественной молодежной организации общероссийской общественной организации РСМ переданы на государственное хранение в ГУ «ВОАНПИ» председателем Бариновой Т.Н. в феврале 2011 г. на основании договора о передаче документов в ГУ «ВОАНПИ» от 11 ноября 2002 г. Это учредительные документы, протоколы конференций, заседаний, решения, постановления, статистические отчеты, документы общественной деятельности и др.