| № | Заголовок | Даты документов | Единиц хранения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опись дел постоянного хранения | 1923 — 1937 | ||
| 2 | Опись дел постоянного хранения | 1936 — 1936 | ||
| 3 | Опись дел постоянного хранения | 1937 — 1937 | ||
| 4 | Опись дел постоянного хранения | 1938 — 1939 | ||
| 5 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1939 | ||
| 6 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1940 | ||
| 7 | Опись дел постоянного хранения | 1941 — 1941 | ||
| 8 | Опись дел постоянного хранения | 1942 — 1942 | ||
| 9 | Опись дел постоянного хранения | 1943 — 1943 | ||
| 10 | Опись дел постоянного хранения | 1936 — 1943 | ||
| 11 | Опись дел постоянного хранения | 1943 — 1944 | ||
| 12 | Опись дел постоянного хранения | 1945 — 1945 | ||
| 13 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1945 | ||
| 14 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1946 | 34 | |
| 15 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1947 | ||
| 16 | Опись дел постоянного хранения | 1930 — 1947 | ||
| 17 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1948 | ||
| 18 | Опись дел постоянного хранения | 1938 — 1950 | ||
| 19 | Опись дел постоянного хранения | 1949 — 1950 | ||
| 20 | Опись дел постоянного хранения | 1937 — 1950 | ||
| 21 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1951 | ||
| 22 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1953 | ||
| 23 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1953 | ||
| 24 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1954 | ||
| 25 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1955 | ||
| 26 | Опись дел постоянного хранения | 1939 — 1957 | ||
| 27 | Опись дел постоянного хранения | 1936 — 1954 | 6 | |
| 28 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1957 | ||
| 29 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1958 | ||
| 30 | Опись дел постоянного хранения | 1959 — 1960 | ||
| 31 | Опись дел постоянного хранения | 1959 — 1960 | ||
| 32 | Опись дел постоянного хранения | 1951 — 1961 | ||
| 33 | Опись дел постоянного хранения | 1956 — 1965 | ||
| 34 | Опись дел постоянного хранения | 1946 — 1968 | ||
| 35 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1970 | ||
| 36 | Опись дел постоянного хранения | 1944 — 1972 | ||
| 37 | Опись дел постоянного хранения | 1948 — 1973 | ||
| 38 | Опись дел постоянного хранения | 1969 — 1973 | ||
| 39 | Опись дел постоянного хранения | 1949 — 1974 | ||
| 40 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1975 | ||
| 41 | Опись дел постоянного хранения | 1959 — 1976 | ||
| 42 | Опись дел постоянного хранения | 1973 — 1977 | ||
| 43 | Опись дел постоянного хранения | 1978 — 1978 | ||
| 44 | Опись дел постоянного хранения | 1967 — 1978 | ||
| 45 | Опись дел постоянного хранения | 1975 — 1979 | ||
| 46 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1979 | ||
| 47 | Опись дел постоянного хранения | 1977 — 1980 | ||
| 48 | Опись дел постоянного хранения (личные дела) | 1972 — 1980 | ||
| 49 | Опись дел постоянного хранения | 1978 — 1981 | ||
| 50 | Опись дел постоянного хранения | 1980 — 1981 | ||
| 51 | Опись дел постоянного хранения | 1979 — 1982 | ||
| 52 | Опись дел постоянного хранения | 1949 — 1982 | ||
| 53 | Опись дел постоянного хранения | 1982 — 1984 | ||
| 54 | Опись дел постоянного хранения | 1978 — 1983 | ||
| 55 | Опись дел постоянного хранения | 1981 — 1985 | ||
| 56 | Опись дел постоянного хранения (личные дела) | 1947 — 1984 | ||
| 57 | Опись дел постоянного хранения | 1982 — 1986 | ||
| 58 | Опись дел постоянного хранения | 1947 — 1985 | ||
| 59 | Опись дел постоянного хранения | 1983 — 1987 | ||
| 60 | Опись дел постоянного хранения | 1952 — 1986 | ||
| 61 | Опись дел постоянного хранения | 1985 — 1990 | ||
| 62 | Опись дел постоянного хранения | 1956 — 1989 | ||
| 63 | Опись дел постоянного хранения | 1984 — 1991 | ||
| 64 | Опись дел постоянного хранения | 1940 — 1991 | ||
| 65 | Опись дел постоянного хранения | 1950 — 1991 | ||
| 66 | Опись дел постоянного хранения (документы по личному составу: распоряжения, ведомости, карточки по зарплате) | 1950 — 1991 |
Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата, отделов, ячеек, коллегий, комиссии райкомов, женщин, собраний партийно-хозяйственного актива, передовиков производства, молодежи, колхозников, совещаний секретарей первичных партийных организаций по организационно-партийным, идеологическим, социально-экономическим вопросам.
Планы, отчеты райкомов, их отделов по организационно-партийной и агитационно-массовой работе. Статистические отчеты о составе и численности районных партийных организаций, о расстановке кадров коммунистов по отраслям народного хозяйства районов.
Справки, докладные записки отделов райкомов о выполнении постановлений пленумов и решений бюро райкомов критических замечаний коммунистов, высказанных на партийных собраниях, по вопросам укрепления партийной дисциплины и проверок партийных документов.
Информации инструкторов райкомов по результатам по результатам проверок состояния дел в первичных партийных организациях, об отчетно- выботных кампаниях в ячейках, тематике вопросов, обсуждающихся на общих партийных собраниях, о проведении агитационно- пропагандистской работы в коллективах трудящися.
Отчеты первичных партийных организаций о выполнении решений партии и правительства, местных партьийных органов, проведения агитационно- пропагандистских мероприятий.
Справки, информации в обком партии о ходе обсуждения и выполнении постановлений партии и правительства, программ экономического и социального развития страны, областного комитета партии о проведении политических кампаний, посвященных помощи Красной Армии, неграмотностью, алкоголизмом, взяточничеством, хищениями государственной собственности.
Статистические карточки учета первичных партийных организаций.
Справки, отчеты о работе системы партийно-политической учебы и марксистско-ленинского образования в районных партийных организациях, о контингенте учащихся. Спраки, записки по проблемам выполнения государственных планов.
Информации предприятия и организаций о состоянии промышленности и сельского хозяйства, о работе учреждений образования, культуре, здравоохранения. Отчеты по итогам социалистического соревнования между трудовыми коллективами и районами области
Спецсообщения, информации органов о настроении различных слоев населения, о борьбе с преступностью, алкоголизмом. Статистические обзоры судебной практики и состояния преступности в районах.
Планы экономического развития районов.
Информации о проведении кампаний по выборам с Советы всех уровней, выборы Президента РСФСР.
Переписка с окружными, областными комитетами партии по вопросам организационно-политической, идеологической работы, о перспективах развития районов.
Штаты, финансовые отчеты.
На основании Постановления Президиума ВЦИК СССР от 25 января 1935 г. Северный крайком ВКП(б) своим постановлением от 3 февраля 1935 г. утвердил следующий состав вновь создаваемого Тарногского района: Илезский, Верхне-Кокшенгский, Озерецкий, Шевденицкий, Маркушевский, Шебенгский, Верхне-Спасский, Нижне-Спасский сельсоветы из Нюксенского района и Верховский, Заборский, Лохотский, Ромашевский сельсоветы из Тотемского района.